Стендовая сессия А.
Стендовая сессия B.
Санкт-Петербургский научный центр РАН, Санкт-Петербург, Университетская наб., 5
09:00 | Регистрация | ||
10:00 | Открытие конференции | ||
Председатель сессии: Бурков А.Т. | |||
10:20 | Ховайло В.В.: Термоэлектрические композиты с магнитоупорядоченными включениями: состояние и перспективы | ||
11:00 | Кофе-брейк | ||
Теоретические расчеты и общие вопросы Председатель сессии: Кульбачинский В.А. |
|||
11:20 | Пшенай-Северин Д.А.: Зонная структура моносилицида кобальта вблизи топологических узлов в магнитном поле и ее вклад в диамагнитную восприимчивость. | ||
11:50 | Чепкасов И.В.: Механические свойства термоэлектрического n- и p-типа PbTe. DFT-исследование. | Молодежная секция | |
12:10 | Филанович А.Н.: Предсказание тепловых и упругих свойств удвоенных соединений полу-Гейслера с помощью машинного обучения. | ||
12:30 | Аргунов Е.В.: Разработка модели машинного обучения для прогнозирования материалов с высоким магнитосопротивлением. | Молодежная секция | |
12:50 | Шарнас М.Р.: Ab initio расчеты фононных спектров и теплопроводности в твердых растворах на основе монсолицида кобальта. | ||
13:10 | Обед | ||
Технология термоэлектрических преобразователей и применения Председатель сессии: Ховайло В.В. |
|||
15:00 | Штерн Ю.И.: Физико-технологические основы создания термоэлектрических систем для прецизионного регулирования температуры. | ||
15:40 | Корчагин Е.П.: Контакты для термоэлементов с барьерными слоями на основе W. | Молодежная секция | |
16:00 | Козлов А.О.: Контактные системы в высокотемпературных термоэлементах, содержащие нанокомпозитные контактные слои для компенсации термических напряжений. | ||
16:20 | Волощук И.А.: Технология формирования гибкого термоэлектрического генератора методом трафаретной печати модифицированных термоэлектрических материалов. | ||
16:40 | Сорокин А.И.:: Разработка сегментированных термоэлектрических модулей на основе теллуридов висмута и сурьмы. | ||
18:00 | Фуршет |
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 26
Халькогениды Председатель сессии: Пшенай-Северин Д.А. |
|||
10:00 | Иванова Л.Д.: Влияние диспергаторов на термоэлектрические свойства материалов на основе теллурида висмута. | ||
10:40 | Степанов Н.П.: Наблюдение сближения энергии плазмона и межзонного перехода в кристалле Bi0.6Sb1.4Te3. | ||
11:00 | Иванов М.С.: Температурная зависимость холловской подвижности носителей заряда монокристаллов (Bi2-xSbx)Te3 (0< x< 2). | ||
11:20 | Кульбачинский В.А.: Термоэлектрические свойства монокристаллов твердых растворов Bi2-xAsxTe3. | ||
11:40 | Кофе-брейк | ||
Халькогениды Председатель сессии: Иванова Л.Д. |
|||
12:00 | Япрынцев М.Н.: Влияние легирования редкоземельными элементами на микроструктуру, кристаллографическую текстуру и термоэлектрические свойства Bi2Te2.7Se0.3. | Молодежная секция | |
12:20 | Бавыкин В.В.: Применение метода спиннингования расплава для увеличения термоэлектрической добротности сплавов халькогенидов висмута и сурьмы, легированных свинцом. | ||
12:40 | Демьянов Г.В.: Влияние направленной кристаллизации и экструзии на структуру и свойства Bi0.25Sb0.75Te. | Молодежная секция | |
13:00 | Обед | ||
Разное Председатель сессии: Бурков А.Т. |
Стендовые доклады А1 – А23 |
||
15:00 | Теруков Е. И.: Кремний-основной материал наземной солнечной энергетики: современное состояние и перспективы развития в РФ и за рубежом. | ||
15:40 | Иванов К.Г.: Фотоприёмник на основе р-n перехода в углеродном волокне. | ||
16:00 | Демченко П.С.: Спиральный фототермоэлектрический детектор излучения терагерцового диапазона частот на основе тонкопленочного твердого раствора Bi88Sb12. | Молодежная секция | |
16:20 | Демидов Е.В.: Эффект слабой локализации в тонких пленках висмута. | ||
16:40 | Комаров В.А.:: Влияние поперечного электрического поля на сопротивление тонких пленок системы BiSb. | ||
17:00 | Cтендовая сессия А1 – А23 | ||
18:00 | Окончание второго дня конференции |
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 26
Халькогениды Председатель сессии: Штерн Ю.И. |
|||
10:00 | Никулин Д.С.: Сплавы на основе теллурида свинца и германия, полученные методом высокодисперсионного распыления расплава. | ||
10:20 | Шабалдин А.А.: Влияние термического циклирования на электронный и тепловой транспорт сплавов GeTe-PbTe. | ||
10:40 | Лукасов М.С.: Эволюция микроструктуры и фазового состава сплавов GeTe-PbTe при термическом циклировании. | Молодежная секция | |
11:00 | Катаманин И.Н.: Низкотемпературные исследования влияния углеродных нанотрубок на термоэлектрические свойства композитов Sn0.9Mn0.1Te/CNT. | ||
11:20 | Кофе-брейк | ||
Разное Председатель сессии: Иванов О.Н. | |||
11:40 | Ханина А.С.: Инженерия дефектов в оксиселенидах на основе Bi для n- и p- типа. | Молодежная секция | |
12:00 | Романенко А.И.: Оптимизация режимов синтеза и компактирования композитов оксида Ca3Co4O9 с многослойными углеродными нанотрубками. | ||
12:20 | Платонов Н.Д.: Ядерная спиновая релаксация в термоэлектриках. | Молодежная секция | |
12:40 | Болкунов Г.А.: Исследование влияния геометрических параметров реакционной зоны тигля на температурное поле и диффузионные процессы в ходе синтеза станнидов железа. | ||
13:00 | Бучельников В.Д.: Термоэлектрические свойства двойных полугейслеровских сплавов (Os,Ru)(Pt,Pd)(Ti,Zr,Hf)2Sb2. | ||
13:20 | Обед | ||
Силициды и материалы со сложной структурой Председатель сессии: Шредер Е.И. |
Стендовые доклады B1 – B23 |
||
15:00 | Щербакова К.А.: Синтез и термоэлектрические свойства скуттерудита p-типа состава Ce0.25Yb0.75Fe3.5Co0.5Sb12. | Молодежная секция | |
15:20 | Иванова А.: Thermoelectric properties of multiple filled CoSb3-based skutterudites. | ||
15:40 | Субботин Е.Ю.: Термоэлектрические свойства ультратонких плёнок FeSi. | ||
16:00 | Бекпулатов И.Р.: Формирование тонких пленок CrSi2 ионно-плазменным методом и их термоэлектрические свойства. | ||
16:30 | Стендовая сессия B1 – B23 | ||
17:30 | Закрытие конференции и награждение авторов лучших молодежных докладов | ||
19:30 | Товарищеский ужин |
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 26;
Санкт-Петербург, ул. Академика Харитона, 7
10:00 | Посещение лаборатории Физики термоэлементов ФТИ им.А.Ф. Иоффе. | |
13:00 | Обед | |
14:30 | Круглый стол «Актуальные прикладные проблемы в области термоэлектрического преобразования-взаимодействие науки и промышленности». |